车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2019款 1.4T DCT两驱智勇·畅质版 | 前置前驱 7挡双离合 | 1.4升 涡轮增压 140马力 | ¥13.39万 | ¥11.89万起 | 询问底价 |
2019款 1.4T DCT两驱智勇·畅享版 | 前置前驱 7挡双离合 | 1.4升 涡轮增压 140马力 | ¥14.49万 | ¥12.99万起 | 询问底价 |
2019款 1.4T DCT两驱智勇·畅联版 | 前置前驱 7挡双离合 | 1.4升 涡轮增压 140马力 | ¥15.59万 | ¥13.59万起 | 询问底价 |
2019款 2.0L 手动两驱智勇·畅质版 | 前置前驱 6挡手动 | 2.0升 自然吸气 160马力 | ¥11.99万 | ¥10.49万起 | 询问底价 |
2019款 2.0L 自动两驱智勇·畅质版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 自然吸气 160马力 | ¥12.99万 | ¥11.49万起 | 询问底价 |
2019款 2.0L 自动两驱智勇·畅享版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 自然吸气 160马力 | ¥13.99万 | ¥12.49万起 | 询问底价 |
2019款 2.0L 自动两驱智勇·畅联版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 自然吸气 160马力 | ¥15.19万 | ¥13.19万起 | 询问底价 |
2019款 2.0L 自动四驱智勇·旗舰版 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 自然吸气 160马力 | ¥16.19万 | ¥14.19万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2018款 2.0L 手动两驱智勇·畅质版 | 前置前驱 6挡手动 | 2.0升 自然吸气 160马力 | ¥11.99万 | ¥10.29万起 | 询问底价 |
2018款 2.0L 自动两驱智勇·畅质版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 自然吸气 160马力 | ¥12.99万 | ¥11.29万起 | 询问底价 |
2018款 2.0L 自动两驱智勇·畅享版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 自然吸气 160马力 | ¥13.99万 | ¥12.49万起 | 询问底价 |
2018款 2.0L 自动两驱智勇·畅联版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 自然吸气 160马力 | ¥15.19万 | ¥13.19万起 | 询问底价 |
2018款 2.0L 自动四驱智勇·旗舰版 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 自然吸气 160马力 | ¥16.19万 | ¥14.19万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2015款 2.0L 手动两驱舒适型 国V | 前置前驱 6挡手动 | 2.0升 自然吸气 160马力 | ¥14.98万 | ¥10.48万起 | 询问底价 |
2015款 2.0L 自动两驱舒适型 国V | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 自然吸气 160马力 | ¥16.38万 | ¥11.88万起 | 询问底价 |
2015款 2.0L 自动两驱智能型 国V | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 自然吸气 160马力 | ¥17.68万 | ¥13.18万起 | 询问底价 |
2015款 2.0L 自动四驱智能型 国V | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 自然吸气 160马力 | ¥20.18万 | ¥15.68万起 | 询问底价 |
2015款 2.0L 自动两驱领先型 国V | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 自然吸气 160马力 | ¥19.58万 | ¥15.08万起 | 询问底价 |
2015款 2.4L 自动两驱领先型 国V | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.4升 自然吸气 170马力 | ¥19.68万 | ¥15.18万起 | 询问底价 |
2015款 2.4L 自动四驱领先型 国V | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.4升 自然吸气 170马力 | ¥22.28万 | ¥17.78万起 | 询问底价 |