车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2019款 EcoBoost 180 两驱精翼型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 181马力 | ¥16.98万 | ¥14.78万起 | 询问底价 |
2019款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 181马力 | ¥17.98万 | ¥15.78万起 | 询问底价 |
2019款 EcoBoost 180 两驱豪翼型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 181马力 | ¥19.28万 | ¥17.08万起 | 询问底价 |
2019款 EcoBoost 245 四驱豪翼型 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥21.98万 | ¥19.78万起 | 询问底价 |
2019款 EcoBoost 245 四驱运动型 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥22.98万 | ¥20.78万起 | 询问底价 |
2019款 EcoBoost 245 四驱尊翼型 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥24.98万 | ¥22.78万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2018款 EcoBoost 180 两驱精翼型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 181马力 | ¥16.98万 | ¥11.04万起 | 询问底价 |
2018款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 181马力 | ¥17.98万 | ¥11.80万起 | 询问底价 |
2018款 EcoBoost 180 两驱豪翼型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 181马力 | ¥19.28万 | ¥13.34万起 | 询问底价 |
2018款 EcoBoost 180 四驱豪翼型 | 前置四驱 6挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 181马力 | ¥20.98万 | ¥14.10万起 | 询问底价 |
2018款 EcoBoost 245 四驱豪翼型 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥21.98万 | ¥16.04万起 | 询问底价 |
2018款 EcoBoost 245 四驱运动型 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥22.98万 | ¥17.04万起 | 询问底价 |
2018款 EcoBoost 245 四驱尊翼型 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥24.98万 | ¥19.04万起 | 询问底价 |
2018款 改款 EcoBoost 180 两驱精翼型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 181马力 | ¥16.98万 | ¥16.98万起 | 询问底价 |
2018款 改款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 181马力 | ¥17.98万 | ¥17.98万起 | 询问底价 |
2018款 EcoBoost 180 两驱Cognac特别版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 181马力 | ¥18.58万 | ¥18.58万起 | 询问底价 |
2018款 改款 EcoBoost 180 两驱豪翼型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 181马力 | ¥19.28万 | ¥19.28万起 | 询问底价 |
2018款 改款 EcoBoost 180 四驱豪翼型 | 前置四驱 6挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 181马力 | ¥20.98万 | ¥20.98万起 | 询问底价 |
2018款 改款 EcoBoost 245 四驱豪翼型 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥21.98万 | ¥21.98万起 | 询问底价 |
2018款 改款 EcoBoost 245 四驱运动型 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥22.98万 | ¥22.98万起 | 询问底价 |
2018款 改款 EcoBoost 245 四驱尊翼型 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥24.98万 | ¥24.98万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2017款 EcoBoost 180 两驱精翼型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 181马力 | ¥18.48万 | ¥13.00万起 | 询问底价 |
2017款 EcoBoost 180 两驱虎跃型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 181马力 | ¥19.98万 | ¥14.50万起 | 询问底价 |
2017款 EcoBoost 180 两驱豪翼型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 181马力 | ¥21.48万 | ¥16.00万起 | 询问底价 |
2017款 EcoBoost 180 四驱豪翼型 | 前置四驱 6挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 181马力 | ¥22.98万 | ¥17.08万起 | 询问底价 |
2017款 EcoBoost 180 四驱尊翼型 | 前置四驱 6挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 181马力 | ¥25.98万 | ¥20.08万起 | 询问底价 |
2017款 EcoBoost 245 四驱豪翼型 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥24.58万 | ¥18.68万起 | 询问底价 |
2017款 EcoBoost 245 四驱运动型 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥25.58万 | ¥19.68万起 | 询问底价 |
2017款 EcoBoost 245 四驱尊翼型 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 245马力 | ¥27.08万 | ¥20.93万起 | 询问底价 |