车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2014款 28T 精英型 | 前置后驱 6挡手自一体 | 2014款(停售) | ¥42.80万 | ¥ | 询问底价 |
2014款 28T 豪华型 | 前置后驱 6挡手自一体 | 2014款(停售) | ¥45.80万 | ¥ | 询问底价 |
2014款 28T 领先型 | 前置后驱 6挡手自一体 | 2014款(停售) | ¥51.80万 | ¥ | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2012款 3.0L 精英运动版 | 前置后驱 6挡手自一体 | 2012款(停售) | ¥44.80万 | ¥ | 询问底价 |
2012款 3.0L 豪华运动版 | 前置后驱 6挡手自一体 | 2012款(停售) | ¥48.80万 | ¥ | 询问底价 |
2012款 CTS 3.0风尚运动版 | 前置后驱 6挡手自一体 | 2012款(停售) | ¥36.98万 | ¥ | 询问底价 |
2012款 3.0 Vday精英纪念版 | 前置后驱 6挡手自一体 | 2012款(停售) | ¥44.80万 | ¥ | 询问底价 |
2012款 3.0 Vday豪华纪念版 | 前置后驱 6挡手自一体 | 2012款(停售) | ¥48.80万 | ¥ | 询问底价 |
2012款 3.6L COUPE | 前置后驱 6挡手自一体 | 2012款(停售) | ¥64.80万 | ¥ | 询问底价 |
2012款 6.2L CTS-V COUPE | 前置后驱 6挡手自一体 | 2012款(停售) | ¥128.80万 | ¥ | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2011款 3.6 COUPE | 前置后驱 6挡手自一体 | 2011款(停售) | ¥56.80万 | ¥ | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2010款 3.0精英运动版 | 前置后驱 6挡手自一体 | 2010款(停售) | ¥38.98万 | ¥ | 询问底价 |
2010款 3.0风尚运动版 | 前置后驱 6挡手自一体 | 2010款(停售) | ¥36.98万 | ¥ | 询问底价 |
2010款 3.0豪华运动版 | 前置后驱 6挡手自一体 | 2010款(停售) | ¥42.98万 | ¥ | 询问底价 |
2010款 3.6精英高性能版 | 前置后驱 6挡手自一体 | 2010款(停售) | ¥49.80万 | ¥ | 询问底价 |
2010款 3.6旗舰高性能版 | 前置后驱 6挡手自一体 | 2010款(停售) | ¥58.80万 | ¥ | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2009款 2.8精英运动版 | 前置后驱 6挡手自一体 | 2009款(停售) | ¥36.80万 | ¥ | 询问底价 |
2009款 2.8豪华运动版 | 前置后驱 6挡手自一体 | 2009款(停售) | ¥41.80万 | ¥ | 询问底价 |
2009款 2.8精英运动天窗版 | 前置后驱 6挡手自一体 | 2009款(停售) | ¥37.80万 | ¥ | 询问底价 |
2009款 3.6精英高性能版 | 前置后驱 6挡手自一体 | 2009款(停售) | ¥48.80万 | ¥ | 询问底价 |
2009款 3.6旗舰高性能版 | 前置后驱 6挡手自一体 | 2009款(停售) | ¥58.80万 | ¥ | 询问底价 |
2009款 6.2L CTS-V | 前置后驱 6挡手自一体 | 2009款(停售) | ¥110.00万 | ¥ | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2008款 2.8L精英运动版 | 前置后驱 6挡手自一体 | 2008款(停售) | ¥36.80万 | ¥ | 询问底价 |
2008款 2.8L豪华运动版 | 前置后驱 6挡手自一体 | 2008款(停售) | ¥41.80万 | ¥ | 询问底价 |
2008款 3.6L精英高性能版 | 前置后驱 6挡手自一体 | 2008款(停售) | ¥44.80万 | ¥ | 询问底价 |
2008款 3.6L旗舰高性能版 | 前置后驱 6挡手自一体 | 2008款(停售) | ¥54.80万 | ¥ | 询问底价 |