车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2018款 1.6L 手动创享型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 122马力 | ¥8.39万 | ¥7.39万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2017款 1.6L 手动舒适型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 122马力 | ¥7.99万 | ¥6.99万起 | 询问底价 |
2017款 1.6L 手动豪华型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 122马力 | ¥8.89万 | ¥7.89万起 | 询问底价 |
2017款 1.6L 手动尊享型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 122马力 | ¥9.59万 | ¥8.59万起 | 询问底价 |
2017款 1.6L CVT豪华型 | 前置前驱 CVT无级变速(模拟6挡) | 1.6升 自然吸气 122马力 | ¥9.89万 | ¥8.89万起 | 询问底价 |
2017款 1.6L CVT尊享型 | 前置前驱 CVT无级变速(模拟6挡) | 1.6升 自然吸气 122马力 | ¥10.59万 | ¥9.59万起 | 询问底价 |
2017款 2.0L 手动舒适型 | 前置前驱 6挡手动 | 2.0升 自然吸气 147马力 | ¥8.99万 | ¥7.99万起 | 询问底价 |
2017款 2.0L 手动豪华型 | 前置前驱 6挡手动 | 2.0升 自然吸气 147马力 | ¥9.49万 | ¥8.49万起 | 询问底价 |
2017款 2.0L 手动尊享型 | 前置前驱 6挡手动 | 2.0升 自然吸气 147马力 | ¥10.29万 | ¥9.29万起 | 询问底价 |
2017款 2.0L 手动尊贵型 | 前置前驱 6挡手动 | 2.0升 自然吸气 147马力 | ¥10.89万 | ¥9.89万起 | 询问底价 |
2017款 乐享系列 1.6L CVT舒适型 | 前置前驱 CVT无级变速(模拟6挡) | 1.6升 自然吸气 122马力 | ¥8.69万 | ¥7.69万起 | 询问底价 |
2017款 乐享系列 1.6L CVT豪华型 | 前置前驱 CVT无级变速(模拟6挡) | 1.6升 自然吸气 122马力 | ¥9.09万 | ¥8.09万起 | 询问底价 |
2017款 劲享系列 1.5T 手动精英型 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 涡轮增压 150马力 | ¥8.99万 | ¥7.99万起 | 询问底价 |
2017款 劲享系列 1.5T 手动豪华型 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 涡轮增压 150马力 | ¥9.39万 | ¥8.39万起 | 询问底价 |
2017款 劲享系列 1.5T 手动尊享型 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 涡轮增压 150马力 | ¥9.99万 | ¥8.99万起 | 询问底价 |
2017款 劲享系列 1.5T CVT豪华型 | 前置前驱 CVT无级变速(模拟8挡) | 1.5升 涡轮增压 150马力 | ¥10.39万 | ¥9.39万起 | 询问底价 |
2017款 劲享系列 1.5T CVT尊享型 | 前置前驱 CVT无级变速(模拟8挡) | 1.5升 涡轮增压 150马力 | ¥10.99万 | ¥9.99万起 | 询问底价 |
2017款 劲享系列 1.5T CVT智联型 | 前置前驱 CVT无级变速(模拟8挡) | 1.5升 涡轮增压 150马力 | ¥12.29万 | ¥11.29万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2016款 1.6L 手动豪华型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 122马力 | ¥7.99万 | ¥6.99万起 | 询问底价 |
2016款 1.6L 手动尊享型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 122马力 | ¥8.69万 | ¥7.69万起 | 询问底价 |
2016款 1.6L CVT豪华型 | 前置前驱 CVT无级变速(模拟6挡) | 1.6升 自然吸气 122马力 | ¥8.99万 | ¥7.99万起 | 询问底价 |
2016款 1.6L CVT尊享型 | 前置前驱 CVT无级变速(模拟6挡) | 1.6升 自然吸气 122马力 | ¥9.79万 | ¥8.79万起 | 询问底价 |
2016款 1.8T 手动豪华型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.8升 涡轮增压 160马力 | ¥9.39万 | ¥8.39万起 | 询问底价 |
2016款 1.8T 手动尊享型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.8升 涡轮增压 160马力 | ¥9.99万 | ¥8.99万起 | 询问底价 |