车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2018款 200PS PURE 新尚版 | 前置四驱 9挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 200马力 | ¥38.58万 | ¥25.08万起 | 询问底价 |
2018款 240PS PURE 风尚版 | 前置四驱 9挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 241马力 | ¥40.48万 | ¥26.31万起 | 询问底价 |
2018款 240PS SE 智耀版 | 前置四驱 9挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 241马力 | ¥45.48万 | ¥29.56万起 | 询问底价 |
2018款 240PS SE DYNAMIC 智锐版 | 前置四驱 9挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 241马力 | ¥50.48万 | ¥32.81万起 | 询问底价 |
2018款 240PS 梦莲湖蓝限量版 | 前置四驱 9挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 241马力 | ¥51.48万 | ¥33.46万起 | 询问底价 |
2018款 240PS HSE DYNAMIC 致动版 | 前置四驱 9挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 241马力 | ¥55.38万 | ¥36.00万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2017款 2.0T PURE 风尚版 | 前置四驱 9挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 241马力 | ¥39.80万 | ¥31.80万起 | 询问底价 |
2017款 2.0T SE 智耀版 | 前置四驱 9挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 241马力 | ¥45.80万 | ¥34.10万起 | 询问底价 |
2017款 2.0T SE PLUS 智享版 | 前置四驱 9挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 241马力 | ¥49.80万 | ¥36.10万起 | 询问底价 |
2017款 2.0T HSE DYNAMIC 致动版 | 前置四驱 9挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 241马力 | ¥55.80万 | ¥41.40万起 | 询问底价 |
2017款 2.0T 绚黑限量版 | 前置四驱 9挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 241马力 | ¥57.80万 | ¥43.80万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2016款 2.0T PURE 风尚版 | 前置四驱 9挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 241马力 | ¥39.80万 | ¥28.80万起 | 询问底价 |
2016款 2.0T SE 智耀版 | 前置四驱 9挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 241马力 | ¥45.80万 | ¥35.80万起 | 询问底价 |
2016款 2.0T SE PLUS 智享版 | 前置四驱 9挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 241马力 | ¥49.80万 | ¥38.00万起 | 询问底价 |
2016款 2.0T HSE DYNAMIC 致动版 | 前置四驱 9挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 241马力 | ¥55.80万 | ¥44.00万起 | 询问底价 |
2016款 2.0T 倾橙限量版 | 前置四驱 9挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 241马力 | ¥57.80万 | ¥57.80万起 | 询问底价 |