车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2019款 三厢 1.5L 手动锋跃型 国V | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 自然吸气 122马力 | ¥10.88万 | ¥9.68万起 | 询问底价 |
2019款 三厢 1.5L 手动锋跃型 国VI | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 自然吸气 122马力 | ¥10.88万 | ¥9.68万起 | 询问底价 |
2019款 三厢 1.5L 自动锋跃型 国V | 前置前驱 6挡自动 | 1.5升 自然吸气 122马力 | ¥12.08万 | ¥10.88万起 | 询问底价 |
2019款 三厢 1.5L 自动锋跃型 国VI | 前置前驱 6挡自动 | 1.5升 自然吸气 122马力 | ¥12.08万 | ¥10.88万起 | 询问底价 |
2019款 三厢 1.5L 自动锋潮型 | 前置前驱 6挡自动 | 1.5升 自然吸气 122马力 | ¥12.78万 | ¥11.58万起 | 询问底价 |
2019款 两厢 1.5L 手动锋跃型 国V | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 自然吸气 122马力 | ¥10.88万 | ¥9.68万起 | 询问底价 |
2019款 两厢 1.5L 手动锋跃型 国VI | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 自然吸气 122马力 | ¥10.88万 | ¥9.68万起 | 询问底价 |
2019款 两厢 1.5L 自动锋跃型 国V | 前置前驱 6挡自动 | 1.5升 自然吸气 122马力 | ¥12.08万 | ¥10.88万起 | 询问底价 |
2019款 两厢 1.5L 自动锋跃型 国VI | 前置前驱 6挡自动 | 1.5升 自然吸气 122马力 | ¥12.08万 | ¥10.88万起 | 询问底价 |
2019款 两厢 1.5L 自动锋潮型 | 前置前驱 6挡自动 | 1.5升 自然吸气 122马力 | ¥12.78万 | ¥11.58万起 | 询问底价 |
2019款 三厢 EcoBoost 125 自动锋潮型 国V | 前置前驱 8挡自动 | 1.0升 涡轮增压 128马力 | ¥13.08万 | ¥11.88万起 | 询问底价 |
2019款 三厢 EcoBoost 125 自动锋潮型 国VI | 前置前驱 8挡自动 | 1.0升 涡轮增压 128马力 | ¥13.08万 | ¥11.88万起 | 询问底价 |
2019款 两厢 EcoBoost 125 自动锋潮型 国V | 前置前驱 8挡自动 | 1.0升 涡轮增压 128马力 | ¥13.08万 | ¥11.88万起 | 询问底价 |
2019款 两厢 EcoBoost 125 自动锋潮型 国VI | 前置前驱 8挡自动 | 1.0升 涡轮增压 128马力 | ¥13.08万 | ¥11.88万起 | 询问底价 |
2019款 三厢 EcoBoost 180 自动锋潮型 | 前置前驱 8挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 184马力 | ¥13.48万 | ¥12.28万起 | 询问底价 |
2019款 三厢 EcoBoost 180 自动锋耀型 | 前置前驱 8挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 184马力 | ¥15.08万 | ¥13.88万起 | 询问底价 |
2019款 三厢 EcoBoost 180 自动ST Line | 前置前驱 8挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 184马力 | ¥15.08万 | ¥13.88万起 | 询问底价 |
2019款 两厢 EcoBoost 180 自动锋潮型 | 前置前驱 8挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 184马力 | ¥13.48万 | ¥12.28万起 | 询问底价 |
2019款 两厢 EcoBoost 180 自动锋耀型 | 前置前驱 8挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 184马力 | ¥15.08万 | ¥13.88万起 | 询问底价 |
2019款 两厢 EcoBoost 180 自动ST Line | 前置前驱 8挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 184马力 | ¥15.08万 | ¥13.88万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2018款 两厢经典 EcoBoost 125 手动超能风尚型智行版 | 前置前驱 5挡手动 | 1.0升 涡轮增压 125马力 | ¥11.18万 | ¥9.88万起 | 询问底价 |
2018款 两厢经典 EcoBoost 125 自动超能风尚型智行版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.0升 涡轮增压 125马力 | ¥12.28万 | ¥10.98万起 | 询问底价 |
2018款 三厢经典 EcoBoost 125 手动超能风尚型智行版 | 前置前驱 5挡手动 | 1.0升 涡轮增压 125马力 | ¥12.78万 | ¥11.58万起 | 询问底价 |
2018款 三厢经典 EcoBoost 125 自动超能风尚型智行版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.0升 涡轮增压 125马力 | ¥13.88万 | ¥12.68万起 | 询问底价 |
2018款 两厢经典 1.6L 手动舒适型智行版 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 125马力 | ¥9.98万 | ¥8.68万起 | 询问底价 |
2018款 两厢经典 1.6L 自动舒适型智行版 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.6升 自然吸气 125马力 | ¥11.08万 | ¥9.78万起 | 询问底价 |
2018款 两厢经典 1.6L 手动风尚型智行版 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 125马力 | ¥11.18万 | ¥9.88万起 | 询问底价 |
2018款 两厢经典 1.6L 自动风尚型智行版 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.6升 自然吸气 125马力 | ¥12.28万 | ¥10.98万起 | 询问底价 |
2018款 三厢经典 1.6L 手动舒适型智行版 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 125马力 | ¥11.58万 | ¥10.38万起 | 询问底价 |
2018款 三厢经典 1.6L 自动舒适型智行版 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.6升 自然吸气 125马力 | ¥12.68万 | ¥11.48万起 | 询问底价 |
2018款 三厢经典 1.6L 手动风尚型智行版 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 125马力 | ¥12.78万 | ¥11.58万起 | 询问底价 |
2018款 三厢经典 1.6L 自动风尚型智行版 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.6升 自然吸气 125马力 | ¥13.88万 | ¥12.68万起 | 询问底价 |
2018款 两厢经典 EcoBoost 180 自动精英型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 181马力 | ¥13.38万 | ¥12.08万起 | 询问底价 |
2018款 两厢经典 EcoBoost 180 自动运动型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 181马力 | ¥14.98万 | ¥12.98万起 | 询问底价 |
2018款 三厢经典 EcoBoost 180 自动精英型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 181马力 | ¥14.98万 | ¥13.68万起 | 询问底价 |
2018款 三厢经典 EcoBoost 180 自动旗舰型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 181马力 | ¥16.58万 | ¥15.28万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2017款 两厢 EcoBoost 125 手动超能风尚型智行版 | 前置前驱 5挡手动 | 1.0升 涡轮增压 125马力 | ¥13.08万 | ¥8.68万起 | 询问底价 |
2017款 两厢 EcoBoost 125 自动超能风尚型智行版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.0升 涡轮增压 125马力 | ¥14.18万 | ¥9.78万起 | 询问底价 |
2017款 三厢 EcoBoost 125 手动超能风尚型智行版 | 前置前驱 5挡手动 | 1.0升 涡轮增压 125马力 | ¥13.08万 | ¥8.78万起 | 询问底价 |
2017款 三厢 EcoBoost 125 自动超能风尚型智行版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.0升 涡轮增压 125马力 | ¥14.18万 | ¥9.78万起 | 询问底价 |
2017款 两厢 1.6L 手动舒适型智行版 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 125马力 | ¥11.58万 | ¥7.58万起 | 询问底价 |
2017款 两厢 1.6L 自动舒适型智行版 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.6升 自然吸气 125马力 | ¥12.68万 | ¥8.68万起 | 询问底价 |
2017款 两厢 1.6L 手动风尚型智行版 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 125马力 | ¥12.78万 | ¥8.38万起 | 询问底价 |
2017款 两厢 1.6L 自动风尚型智行版 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.6升 自然吸气 125马力 | ¥13.88万 | ¥9.48万起 | 询问底价 |
2017款 三厢 1.6L 手动舒适型智行版 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 125马力 | ¥11.58万 | ¥7.58万起 | 询问底价 |
2017款 三厢 1.6L 自动舒适型智行版 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.6升 自然吸气 125马力 | ¥12.68万 | ¥8.28万起 | 询问底价 |
2017款 三厢 1.6L 手动风尚型智行版 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 125马力 | ¥12.78万 | ¥8.38万起 | 询问底价 |
2017款 三厢 1.6L 自动风尚型智行版 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.6升 自然吸气 125马力 | ¥13.88万 | ¥9.48万起 | 询问底价 |
2017款 两厢 EcoBoost 180 自动精英型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 181马力 | ¥14.98万 | ¥10.58万起 | 询问底价 |
2017款 两厢 EcoBoost 180 自动运动型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 181马力 | ¥16.58万 | ¥12.18万起 | 询问底价 |
2017款 1.5T CTCC 白黑限量版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 181马力 | ¥15.33万 | ¥11.03万起 | 询问底价 |
2017款 1.5T CTCC 红黑限量版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 181马力 | ¥15.33万 | ¥11.33万起 | 询问底价 |
2017款 三厢 EcoBoost 180 自动精英型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 181马力 | ¥14.98万 | ¥10.58万起 | 询问底价 |
2017款 三厢 EcoBoost 180 自动旗舰型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 181马力 | ¥16.58万 | ¥12.18万起 | 询问底价 |