奔驰S级

奔驰(进口) 奔驰S级 厂商指导价:86.38-198.10万
  • 级别: 大型车
  • 发动机: 2.0T 3.0T 4.0T
  • 变速箱: 手自一体
向本地商家获取最低报价
相关文章

奔驰S级在售车型列表

2019款
2018款
2017款
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2019款 S 320 L 前置后驱 9挡手自一体 2.0升 涡轮增压 299马力 ¥86.38万 ¥86.38万起 询问底价
2019款 S 350 L 尊贵型 前置后驱 9挡手自一体 3.0升 双涡轮增压 313马力 ¥94.88万 ¥94.88万起 询问底价
2019款 S 350 L 豪华型 前置后驱 9挡手自一体 3.0升 双涡轮增压 313马力 ¥102.88万 ¥102.88万起 询问底价
2019款 S 450 L 前置后驱 9挡手自一体 3.0升 双涡轮增压 367马力 ¥113.98万 ¥113.98万起 询问底价
2019款 S 450 L 4MATIC 前置四驱 9挡手自一体 3.0升 双涡轮增压 367马力 ¥122.88万 ¥122.88万起 询问底价
2019款 S 500 L 4MATIC 前置四驱 9挡手自一体 3.0升 双涡轮增压 435马力 ¥173.28万 ¥173.28万起 询问底价
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2018款 S 320 L 前置后驱 9挡手自一体 3.0升 双涡轮增压 272马力 ¥87.68万 ¥87.68万起 询问底价
2018款 S 350 L 前置后驱 9挡手自一体 3.0升 双涡轮增压 313马力 ¥102.88万 ¥102.88万起 询问底价
2018款 S 450 L 前置后驱 9挡手自一体 3.0升 双涡轮增压 367马力 ¥113.98万 ¥113.98万起 询问底价
2018款 S 450 L 4MATIC 卓越特别版 前置四驱 9挡手自一体 3.0升 双涡轮增压 367马力 ¥122.88万 ¥122.88万起 询问底价
2018款 S 450 L 4MATIC 前置四驱 9挡手自一体 3.0升 双涡轮增压 367马力 ¥131.80万 ¥131.80万起 询问底价
2018款 S 500 L 4MATIC 前置四驱 9挡手自一体 3.0升 双涡轮增压 435马力 ¥173.28万 ¥173.28万起 询问底价
2018款 S 450 4MATIC 轿跑版 前置四驱 9挡手自一体 3.0升 双涡轮增压 367马力 ¥124.38万 ¥124.38万起 询问底价
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2017款 S 320 L 商务型升级版 前置后驱 7挡手自一体 3.0升 双涡轮增压 272马力 ¥93.80万 ¥81.80万起 询问底价
2017款 S 320 L 豪华型 前置后驱 7挡手自一体 3.0升 双涡轮增压 272马力 ¥110.80万 ¥98.80万起 询问底价
2017款 S 320 L 商务型 前置后驱 7挡手自一体 3.0升 双涡轮增压 272马力 ¥93.80万 ¥81.80万起 询问底价
2017款 S 400 L 前置后驱 7挡手自一体 3.0升 双涡轮增压 333马力 ¥124.80万 ¥113.70万起 询问底价
2017款 S 400 L 4MATIC 前置四驱 7挡手自一体 3.0升 双涡轮增压 333马力 ¥135.80万 ¥124.20万起 询问底价
2017款 S 400 4MATIC 轿跑版 前置四驱 7挡手自一体 3.0升 双涡轮增压 367马力 ¥124.38万 ¥124.38万起 询问底价
2017款 S 500 L 4MATIC 前置四驱 7挡手自一体 4.0升 双涡轮增压 421马力 ¥199.80万 ¥199.80万起 询问底价
2017款 S 500 4MATIC 轿跑版 前置四驱 7挡手自一体 4.0升 双涡轮增压 421马力 ¥198.10万 ¥198.10万起 询问底价

奔驰S级图片

外观类
外观细节类
驾驶中控类
车厢座椅类
其它特点

与奔驰S级同级别车

奔驰S级经销商

全国统一客服:400 994 0731 服务时间:每天8:00~20:00 投诉建议:jianyi@vchew.com
© 2012-2024 VCHEW.COM. All rights reserved. 北京总部地址:北京市海淀区云会里金雅园过街楼六层6187室
有车约(北京)信息技术有限公司备案号:京ICP备18001177号-1