车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2019款 55 TFSI quattro 动感型 | 前置四驱 7挡双离合 | 3.0升 涡轮增压 340马力 | ¥80.88万 | ¥80.88万起 | 询问底价 |
2019款 55 TFSI quattro 竞技版 | 前置四驱 7挡双离合 | 3.0升 涡轮增压 340马力 | ¥87.98万 | ¥87.98万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2018款 35 TFSI 时尚型 | 前置前驱 7挡双离合 | 1.8升 涡轮增压 190马力 | ¥55.60万 | ¥42.81万起 | 询问底价 |
2018款 40 TFSI 进取型 | 前置前驱 7挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 252马力 | ¥61.20万 | ¥46.42万起 | 询问底价 |
2018款 40 TFSI quattro 技术型 | 前置四驱 7挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 252马力 | ¥65.80万 | ¥50.66万起 | 询问底价 |
2018款 50 TFSI quattro 舒适型 | 前置四驱 7挡双离合 | 3.0升 机械增压 333马力 | ¥76.00万 | ¥57.82万起 | 询问底价 |
2018款 50 TFSI quattro 动感型 | 前置四驱 7挡双离合 | 3.0升 机械增压 333马力 | ¥83.50万 | ¥63.59万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2017款 35 TFSI 时尚型 | 前置前驱 7挡双离合 | 1.8升 涡轮增压 190马力 | ¥59.80万 | ¥46.05万起 | 询问底价 |
2017款 40 TFSI 进取型 | 前置前驱 7挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 252马力 | ¥65.80万 | ¥49.81万起 | 询问底价 |
2017款 40 TFSI quattro 技术型 | 前置四驱 7挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 252马力 | ¥70.80万 | ¥53.61万起 | 询问底价 |
2017款 50 TFSI quattro 舒适型 | 前置四驱 7挡双离合 | 3.0升 机械增压 333马力 | ¥81.80万 | ¥62.79万起 | 询问底价 |
2017款 50 TFSI quattro 动感型 | 前置四驱 7挡双离合 | 3.0升 机械增压 333马力 | ¥89.80万 | ¥68.95万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2016款 35 TFSI 时尚型 | 前置前驱 7挡双离合 | 1.8升 涡轮增压 190马力 | ¥59.80万 | ¥49.10万起 | 询问底价 |
2016款 40 TFSI 进取型 | 前置前驱 7挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 252马力 | ¥65.80万 | ¥52.65万起 | 询问底价 |
2016款 40 TFSI quattro 技术型 | 前置四驱 7挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 252马力 | ¥70.80万 | ¥56.65万起 | 询问底价 |
2016款 50 TFSI quattro 舒适型 | 前置四驱 7挡双离合 | 3.0升 机械增压 333马力 | ¥81.80万 | ¥65.45万起 | 询问底价 |
2016款 50 TFSI quattro 动感型 | 前置四驱 7挡双离合 | 3.0升 机械增压 333马力 | ¥93.80万 | ¥79.73万起 | 询问底价 |